|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Rede de arame de aço inoxidável | Malha: | 1mesh-635mesh |
---|---|---|---|
Material: | SUS302, 304, 316, 316L e 321 | Tipo: | planície, sarja, waeving holandês |
Diâmetro de fio: | 0.02mm-2mm | Característica: | Calor-oposição, ácido-resistindo, desgaste-oposição, corrosão-resistindo |
Certificado: | ISO9001 | Origem: | Anping, China |
Realçar: | 50x50 Mesh Stainless Steel Screen,Tela de aço inoxidável de SUS316L,SUS316L malha de aço inoxidável de 300 mícrons |
50 rede de arame de tecelagem lisa de aço inoxidável para imprimir, filtro de x 50mesh, peneirando, óleo, indústria química
Rede de arame de aço inoxidável
Apenas devido a estas características, a rede de arame fez de aço inoxidável é usada extensivamente na mineração, na indústria química, na indústria alimentar e na indústria farmacêutica.
Nossos produtos de aço inoxidável da rede de arame são feitos geralmente de SUS302, de 304, de 316, de 316L e de 321.
A sarja tece:
Os fios da trama e dos intercross dois acima e dois da urdidura abaixo, invertendo as interseções do fio da urdidura em uma distância estabelecida
e obtendo um tipo rígido, estável e robusto de tela de rede de arame.
A planície tece:
Este é o tipo de tecelagem o mais de uso geral.
Cada fio da urdidura cruza-se alternadamente acima e abaixo de cada fio de trama. A urdidura e os fios de trama têm geralmente o mesmo diâmetro.
Tecelagem holandesa de Twilled:
Os fios da trama e os intercross dois da urdidura acima com um fio de trama maior do que a urdidura.
Tal tipo da rede de arame permite uma diferença maior entre o diâmetro e o número de fio da trama e da urdidura.
Rede de arame de aço inoxidável | ||||
Polegada da malha |
Abertura | Diâmetro de fio | Abertura | |
Milímetro | polegada | Milímetro | polegada | |
1meshx1mesh | 23,37 | .920 | 23,37 | .920 |
2meshX2mesh | 11,10 | .437 | 11,10 | .437 |
3mesh x 3mesh | 7,09 | .279 | 7,09 | .279 |
4mesh x 4mesh | 4,75 | .187 | 4,75 | .187 |
4mesh x 4mesh | 5,16 | .203 | 5,16 | .203 |
5mesh x 5mesh | 4,04 | .159 | 4,04 | .159 |
6mesh x 6mesh | 3,35 | .132 | 3,35 | .132 |
8mesh x 8mesh | 2,46 | .097 | 2,46 | .097 |
10mesh x 10mesh | 1,91 | .075 | 1,91 | .075 |
10mesh x 10mesh | 2,03 | .080 | 2,03 | .080 |
12mesh x 12mesh | 1,52 | .060 | 1,52 | .060 |
12mesh x 12mesh | 1,60 | .063 | 1,60 | .063 |
14mesh x 14mesh | 1,22 | .048 | 1,22 | .048 |
14mesh x 14mesh | 1,30 | .051 | 1,30 | .051 |
16mesh x 16mesh | 1,13 | .0445 | 1,13 | .0445 |
18mesh x 18mesh | 0,98 | .0386 | 0,98 | .0386 |
20mesh x 20mesh | 0,76 | .0300 | 0,76 | .0300 |
20mesh x 20mesh | 0,86 | .0340 | 0,86 | .0340 |
24mesh x 24mesh | 0,70 | .0277 | 0,70 | .0277 |
30mesh x 30mesh | 0,52 | .0203 | 0,52 | .0203 |
30mesh x 30mesh | 0,54 | .0213 | 0,54 | .0213 |
30mesh x 30mesh | 0,62 | .0243 | 0,62 | .0243 |
35mesh x 35mesh | 0,45 | .0176 | 0,45 | .0176 |
40meshX40mesh | 0,38 | .0150 | 0,38 | .0150 |
50meshX50mesh | 0,28 | .0110 | 0,28 | .0110 |
50meshX50mesh | 0,31 | .0120 | 0,31 | .0120 |
60meshX60mesh | 0,23 | .0092 | 0,23 | .0092 |
60meshX60mesh | 0,25 | .0097 | 0,25 | .0097 |
70meshX70mesh | 0,20 | .0078 | 0,20 | .0078 |
80meshX80mesh | 0,15 | .0060 | 0,15 | .0060 |
80meshX80mesh | 0,18 | .0070 | 0,18 | .0070 |
90meshX90mesh | 0,16 | .0061 | 0,16 | .0061 |
100meshX100mesh | 0,14 | .0055 | 0,14 | .0055 |
100meshX100mesh | 0,15 | .0060 | 0,15 | .0060 |
100meshX100mesh | 0,17 | .0065 | 0,17 | .0065 |
110meshX110mesh | 0,1295 | .0051 | 0,1295 | .0051 |
120meshX120mesh | 0,1168 | .0064 | 0,1168 | .0064 |
150meshX150mesh | 0,1041 | .0041 | 0,1041 | .0041 |
160mesh x 160mesh | 0,0965 | .0038 | 0,0965 | .0038 |
180mesh x 180mesh | 0,0838 | .0033 | 0,0838 | .0033 |
250mesh x 250mesh | 0,0737 | .0029 | 0,0737 | .0029 |
280mesh x 280mesh | 0,0610 | .0024 | 0,0610 | .0024 |
300mesh x 300mesh | 0,0533 | .0021 | 0,0533 | .0021 |
325mesh x325mesh | 0,0457 | .0018 | 0,0457 | .0018 |
350mesh x 350mesh | 0,0432 | .0017 | 0,0432 | .0017 |
400mesh x 400mesh | 0,370 | .0015 | 0,370 | .0015 |
500X500 | 0,0254 | .0010 | 0,0254 | .0010 |
635 x635 | 0,0203 | .0008 | 0,0203 | .0008 |
Nota técnica: comprimento de rolo 1.Standard: 30m; largura: 0.5m a 1.5m 2.Special faz sob medida disponível por pedido 3.Packing: no papel impermeável nos rolos. Embalagem feita sob encomenda disponível por pedido |
Nossos serviços
Pre serviço da venda
1. A amostra puder ser oferecida livre fastly quando taxa do correio paga pelo lado do comprador.
2. Nós temos o estoque completo, e podemos entregar dentro do curto período de tempo. Muitos estilos para que você escolha.
3. A ordem do OEM e do ODM é aceitada, qualquer tipo da impressão do logotipo ou o projeto está disponível.
4. A boa qualidade + o preço de fábrica + resposta rápida + serviço seguro, são o que nós estamos tentando melhor lhe oferecer
5. Todos nossos produtos são produzidos por nosso trabalhador profissional e nós temos nossa equipe do comércio externo do alto-trabalho-efeito, você podemos totalmente acreditar
nosso serviço.
6. Nós temos a experiência rica do projeto, fabricamos e vendemos o aquecedor de água solar, nós amamos cada ordem de nossa honra.
Depois que você escolhe
1. Nós contaremos os custos de envio os mais baratos e far-lhe-emos a fatura imediatamente.
2. Verifique a qualidade outra vez, a seguir mande-lhe no dia de trabalho 1-2 após seu pagamento,
3. Envie e-mail a lhe o seguimento não, e a ajuda para perseguir os pacotes até que chegue você.
serviço da Após-venda
1. Nós estamos muito contentes que o cliente nos dá alguma sugestão para o preço e os produtos.
2. Se qualquer pergunta, contacta por favor connosco livremente pelo e-mail ou pelo telefone.
1. A amostra puder ser oferecida livre fastly quando taxa do correio paga pelo lado do comprador.
2. Nós temos o estoque completo, e podemos entregar dentro do curto período de tempo. Muitos estilos para que você escolha.
3. A ordem do OEM e do ODM é aceitada, qualquer tipo da impressão do logotipo ou o projeto está disponível.
4. A boa qualidade + o preço de fábrica + resposta rápida + serviço seguro, são o que nós estamos tentando melhor lhe oferecer
5. Todos nossos produtos são produzidos por nosso trabalhador profissional e nós temos nossa equipe do comércio externo do alto-trabalho-efeito, você podemos totalmente acreditar
nosso serviço.
6. Nós temos a experiência rica do projeto, fabricamos e vendemos o aquecedor de água solar, nós amamos cada ordem de nossa honra.
FAQ
1. Que é sua vantagem?
Negócio honesto com preço competitivo e serviço profissional no processo da exportação.
2. Posso eu personalizar os produtos?
Sim, contanto que forneça especificações, os desenhos, podem somente fazer o que você quer produtos.
3. Onde está você? Posso eu visitá-lo?
Certos, nós estamos província em Anping, Hebei. Há muitos voos de Shanghai, Guangzhou a nossa cidade. Contacte-nos por favor para fazer
nomeação.
Pessoa de Contato: Ma Fenglian
Telefone: 13290583988